运动分
1 分钟 = 1 分按真实运动时长累计
TENNIS · VERIFIED SPORTS POINTS
按真实运动时长累计
初 / 中 / 高级教练:90 / 120 / 150 分/节
市 / 省 / 国家 / 国际协会:500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 分/场
冠军 / 亚军 / 四强
教练认证:1,500 / 2,000 / 2,500
运动成绩证书:2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000
旧榜总积分保持不变;历史分项只在运动、学习、比赛间固定拆分,证书分统一为 0。新记录全部按本规则审核入账。
运动 0 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
810运动 120 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
750运动 120 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
750运动 0 · 学习 720 · 比赛 0 · 证书 0
720运动 360 · 学习 360 · 比赛 0 · 证书 0
720运动 60 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
690运动 0 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
630运动 0 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
630运动 0 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
630运动 0 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
630运动 0 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
630运动 0 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
630运动 360 · 学习 270 · 比赛 0 · 证书 0
630运动 0 · 学习 540 · 比赛 0 · 证书 0
540运动 0 · 学习 540 · 比赛 0 · 证书 0
540运动 0 · 学习 540 · 比赛 0 · 证书 0
540运动 0 · 学习 540 · 比赛 0 · 证书 0
540运动 0 · 学习 540 · 比赛 0 · 证书 0
540运动 0 · 学习 270 · 比赛 0 · 证书 0
270运动 0 · 学习 270 · 比赛 0 · 证书 0
270运动 240 · 学习 270 · 比赛 0 · 证书 0
510