运动分
1 分钟 = 1 分按真实运动时长累计
TENNIS · VERIFIED SPORTS POINTS
按真实运动时长累计
初 / 中 / 高级教练:90 / 120 / 150 分/节
市 / 省 / 国家 / 国际协会:500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 分/场
冠军 / 亚军 / 四强
教练认证:1,500 / 2,000 / 2,500
运动成绩证书:2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000
旧榜总积分保持不变;历史分项只在运动、学习、比赛间固定拆分,证书分统一为 0。新记录全部按本规则审核入账。
运动 718 · 学习 1,170 · 比赛 0 · 证书 0
1,888运动 60 · 学习 1,710 · 比赛 0 · 证书 0
1,770运动 0 · 学习 1,440 · 比赛 0 · 证书 0
1,440运动 780 · 学习 630 · 比赛 0 · 证书 0
1,410运动 0 · 学习 1,350 · 比赛 0 · 证书 0
1,350运动 478 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
1,288运动 120 · 学习 990 · 比赛 100 · 证书 0
1,210运动 0 · 学习 1,170 · 比赛 0 · 证书 0
1,170运动 0 · 学习 990 · 比赛 100 · 证书 0
1,090运动 0 · 学习 1,080 · 比赛 0 · 证书 0
1,080运动 0 · 学习 840 · 比赛 0 · 证书 0
840运动 0 · 学习 90 · 比赛 0 · 证书 0
90运动 0 · 学习 90 · 比赛 0 · 证书 0
90运动 0 · 学习 990 · 比赛 0 · 证书 0
990运动 60 · 学习 900 · 比赛 0 · 证书 0
960运动 0 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
810运动 0 · 学习 120 · 比赛 0 · 证书 0
120运动 120 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
930运动 0 · 学习 900 · 比赛 0 · 证书 0
900运动 0 · 学习 900 · 比赛 0 · 证书 0
900运动 120 · 学习 720 · 比赛 0 · 证书 0
840运动 0 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
810运动 0 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
810