运动分
1 分钟 = 1 分按真实运动时长累计
TENNIS · VERIFIED SPORTS POINTS
按真实运动时长累计
初 / 中 / 高级教练:90 / 120 / 150 分/节
市 / 省 / 国家 / 国际协会:500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 分/场
冠军 / 亚军 / 四强
教练认证:1,500 / 2,000 / 2,500
运动成绩证书:2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000
旧榜总积分保持不变;历史分项只在运动、学习、比赛间固定拆分,证书分统一为 0。新记录全部按本规则审核入账。
运动 0 · 学习 3,330 · 比赛 0 · 证书 0
3,330运动 0 · 学习 3,240 · 比赛 0 · 证书 0
3,240运动 0 · 学习 3,240 · 比赛 0 · 证书 0
3,240运动 0 · 学习 3,240 · 比赛 0 · 证书 0
3,240运动 780 · 学习 2,250 · 比赛 100 · 证书 0
3,130运动 0 · 学习 3,060 · 比赛 0 · 证书 0
3,060运动 0 · 学习 1,170 · 比赛 0 · 证书 0
1,170运动 0 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
810运动 0 · 学习 1,080 · 比赛 0 · 证书 0
1,080运动 0 · 学习 3,060 · 比赛 0 · 证书 0
3,060运动 0 · 学习 3,060 · 比赛 0 · 证书 0
3,060运动 180 · 学习 2,880 · 比赛 0 · 证书 0
3,060运动 0 · 学习 2,970 · 比赛 0 · 证书 0
2,970运动 0 · 学习 1,170 · 比赛 0 · 证书 0
1,170运动 0 · 学习 540 · 比赛 0 · 证书 0
540运动 0 · 学习 1,170 · 比赛 0 · 证书 0
1,170运动 0 · 学习 2,880 · 比赛 0 · 证书 0
2,880运动 0 · 学习 2,340 · 比赛 0 · 证书 0
2,340运动 0 · 学习 540 · 比赛 0 · 证书 0
540运动 60 · 学习 2,790 · 比赛 0 · 证书 0
2,850运动 120 · 学习 2,610 · 比赛 100 · 证书 0
2,830运动 0 · 学习 2,790 · 比赛 0 · 证书 0
2,790运动 0 · 学习 1,440 · 比赛 0 · 证书 0
1,440运动 0 · 学习 90 · 比赛 0 · 证书 0
90运动 0 · 学习 1,260 · 比赛 0 · 证书 0
1,260运动 0 · 学习 1,080 · 比赛 0 · 证书 0
1,080运动 0 · 学习 720 · 比赛 0 · 证书 0
720运动 0 · 学习 990 · 比赛 0 · 证书 0
990运动 60 · 学习 1,350 · 比赛 0 · 证书 0
1,410运动 0 · 学习 1,350 · 比赛 0 · 证书 0
1,350