运动分
1 分钟 = 1 分按真实运动时长累计
TENNIS · VERIFIED SPORTS POINTS
按真实运动时长累计
初 / 中 / 高级教练:90 / 120 / 150 分/节
市 / 省 / 国家 / 国际协会:500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 分/场
冠军 / 亚军 / 四强
教练认证:1,500 / 2,000 / 2,500
运动成绩证书:2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000
旧榜总积分保持不变;历史分项只在运动、学习、比赛间固定拆分,证书分统一为 0。新记录全部按本规则审核入账。
运动 120 · 学习 7,740 · 比赛 0 · 证书 0
7,860运动 0 · 学习 7,200 · 比赛 0 · 证书 0
7,200运动 0 · 学习 6,570 · 比赛 0 · 证书 0
6,570运动 0 · 学习 5,490 · 比赛 0 · 证书 0
5,490运动 1,980 · 学习 3,330 · 比赛 100 · 证书 0
5,410运动 0 · 学习 5,400 · 比赛 0 · 证书 0
5,400运动 120 · 学习 4,320 · 比赛 0 · 证书 0
4,440运动 0 · 学习 4,410 · 比赛 0 · 证书 0
4,410运动 0 · 学习 4,230 · 比赛 100 · 证书 0
4,330运动 0 · 学习 4,230 · 比赛 0 · 证书 0
4,230运动 360 · 学习 3,870 · 比赛 0 · 证书 0
4,230运动 0 · 学习 4,140 · 比赛 0 · 证书 0
4,140运动 0 · 学习 4,140 · 比赛 0 · 证书 0
4,140运动 360 · 学习 630 · 比赛 500 · 证书 2,500
3,990运动 0 · 学习 3,690 · 比赛 0 · 证书 0
3,690运动 60 · 学习 3,510 · 比赛 0 · 证书 0
3,570运动 0 · 学习 3,510 · 比赛 0 · 证书 0
3,510运动 0 · 学习 1,350 · 比赛 0 · 证书 0
1,350运动 0 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
810运动 0 · 学习 1,350 · 比赛 0 · 证书 0
1,350运动 60 · 学习 2,520 · 比赛 0 · 证书 0
2,580运动 0 · 学习 810 · 比赛 0 · 证书 0
810运动 0 · 学习 3,330 · 比赛 0 · 证书 0
3,330